本記事の目的
日次の勤怠を登録する際にcsvアップロード機能によって、一括で登録をする方法を説明致します。
■STEP1 サイドメニューの「データ入出力」を選択する。

■STEP2 「インポート」タブを選択する。

■STEP3 ファイルの種類を「日次の勤怠」にする。

■STEP4 csvファイルをアップロードする。
「ファイルをアップロード」エリアにcsvファイルをドラッグ&ドロップするか、「ファイルをアップロード」エリアをクリックして、csvファイルを選んでください。

▼インポートファイルフォーマット

▼インポートするcsvファイルに必要なヘッダー項目など
ヘッダー必須項目 | ヘッダー項目名 | サンプルデータ | 備考 |
必須 | 社員番号 | 99999 | |
必須 | 日付 | 2021/6/1 | |
必須 | 勤務種別 | 出勤 | 出勤・欠勤・休暇・無在籍を入力してください。 |
必須 | 休暇 | 休暇名称を入力してください。 | |
必須 | 取得単位 | 全日・半日・時間を入力してください。 | |
必須 | 休暇開始時刻 | 時間単位の場合は入力してください。 | |
必須 | 休暇終了時刻 | 時間単位の場合は入力してください。 | |
必須 | 出勤時刻 | 2021/6/1 10:00 | |
必須 | 退勤時刻 | 2021/6/1 19:00 | |
必須 | 休憩開始時刻(1) | 2021/6/1 12:00 | |
必須 | 休憩終了時刻(1) | 2021/6/1 13:00 | |
休憩開始時刻(2) | |||
休憩終了時刻(2) | |||
休憩開始時刻(3) | |||
休憩終了時刻(3) | |||
勤務外種別(1) | 中抜け・私用外出を入力してください。 | ||
勤務外開始時刻(1) | |||
勤務外終了時刻(1) | |||
勤務外種別(2) | 中抜け・私用外出を入力してください。 | ||
勤務外開始時刻(2) | |||
勤務外終了時刻(2) | |||
勤務外種別(3) | 中抜け・私用外出を入力してください。 | ||
勤務外開始時刻(3) | |||
勤務外終了時刻(3) | |||
勤務外種別(4) | 中抜け・私用外出を入力してください。 | ||
勤務外開始時刻(4) | |||
勤務外終了時刻(4) | |||
勤務外種別(5) | 中抜け・私用外出を入力してください。 | ||
勤務外開始時刻(5) | |||
勤務外終了時刻(5) | |||
承認・未承認 | 承認 | 承認・未承認を入力してください。 |
■STEP5 「データを取り込む」を選択する。

■STEP6 取り込み成功のメッセージが表示されましたらcsvのインポートは完了です。

本記事の効果
以上のSTEPで日次の勤怠を一括で登録することができます。